Radijo stočių dažniai
Vilniuje transliuojančių radijo stočių dažniai
| Stotis | Transliuotojas | Dažnis
|
| Baltijos bangų radijas | VšĮ “Baltijos bangų radijas” | 0,612 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 67,25 MHz |
| Marijos radijas | VšĮ “Marijos radijas” | 93,1MHz |
| Vilniaus Universiteto radijas “Start FM” | Vilniaus Universitetas | 94,2 MHz |
| Užupio radijas | VšĮ “Užupio vaizdelis” | 94,9 MHz |
| BBC | retransliuoja LRT | 95,5 MHz |
| Power Hit Radio | UAB “TELE–3” radijas | 95,9 MHz |
| A 2 | V.Ivanausko IF “Vydas” | 96,4 MHz |
| Vox Maris | UAB “Focus media” | 96,8 MHz |
| Žinių radijas | UAB “Žinių radijas” | 97,3 MHz |
| Opus 3 (LR3) | LRT | 98,3 MHz |
| Baltupių radijas | Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla | 98,8 MHz |
| JAZZ FM | UAB „Proarsa” | 99,3 MHz |
| Europos Hitų radijas | UAB “Radiola” | 99,7 MHz |
| ZIP FM | UAB “Muzikos topai” | 100,1 MHz |
| Extra FM | UAB “Interbanga” | 100,5 MHz |
| Pūkas - 2 | UAB “Pūkas” | 100,9 MHz |
| Radiocentras | UAB “Radiocentras” | 101,5 MHz |
| Geras FM | UAB “Geruda” | 101,9 MHz |
| LR 1 | LRT | 102,6 MHz |
| Lietus | UAB radijo stotis „Ultra vires” | 103,1 MHz |
| Znad Wilii | UAB “Znad Wilii radijo stotis” | 103,8 MHz |
| Relax FM | VšĮ “Kvartolė” | 104,3 MHz |
| Laisvoji banga | UAB „Laisvoji banga” | 104,7 MHz |
| Klasika (LR2) | LRT | 105,1 MHz |
| Russkoje Radio Baltija | retransliuoja UAB“Radiocentras” | 105,6 MHz |
| M-1 plius | UAB “M-1” | 106,2 MHz |
| M-1 | UAB “M-1” | 106,8 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 107,3 MHz |
| Kelyje | UAB “Radijas kelyje” | 107,7 MHz |
Kaune transliuojančių radijo stočių dažniai
| totis | Transliuotojas | Dažnis
|
| Tarptautinis Baltijos Bangų Radijas | UAB “Tarptautinis Baltijos bangų radijas” | 666,0 kHZ 1557 kHZ 1,386 kHz |
| Ratekona | S.Žilionio personalinė radijo ir televizijos konsultacinė agentūra | 9, 710 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 70,22 MHz |
| Geras FM | UAB “Geruda” | 92,0 MHz |
| Pūkas - 2 | UAB “Pūkas” | 92,4 MHz |
| Gaudeamus | Kauno technologijos universitetas | 93,6 MHz |
| Tavo balsas | Kauno silpnaregių internatinė mokykla | 94,4 MHz |
| Marijos radijas | VšĮ “Marijos radijas” | 95,7 MHz |
| Klasika | LRT | 96,2 MHz |
| Extra FM | UAB “Interbanga” | 97,1 MHz |
| M-1 plius | UAB “M-1” | 97,6 MHz |
| Opus 3 (LR3) | LRT | 98,0 MHz |
| Relax FM | VšĮ “Kvartolė” | 98,5 MHz |
| Studio 7 | VšĮ “Kauno moksleivių ir jaunimo laisvalaikio centras” | 99,2 MHz |
| Russkoje Radio Baltija | UAB “Rimtas radijas” | 100,4 MHz |
| LR 1 | LRT | 102,1 MHz |
| Power Hit Radio | UAB “TELE–3” radijas | 102,5 MHz |
| Tau | UAB “Artvydas” | 102,9 MHz |
| Lietus | UAB radijo stotis „Ultra vires” | 103,5 MHz |
| ZIP FM | UAB “Muzikos topai” | 104,1 MHz |
| Laisvoji banga | UAB „Laisvoji banga” | 104,5 MHz |
| Žinių radijas | UAB “Žinių radijas” | 104,9 MHz |
| KF 105,4 | UAB “Kauno fonas” | 105,4 MHz |
| Kelyje | UAB “Radijas kelyje” | 105,9 MHz |
| M-1 | UAB “M-1” | 106,6 MHz |
| Radiocentras | UAB “Radiocentras” | 107,1 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 107,6 MHz |
Klaipėdoje transliuojančių radijo stočių dažniai
| Stotis | Transliuotojas | Dažnis
|
| Pūkas - 2 | UAB “Pūkas” | 90,1 MHz |
| Russkoje Radio Baltija | UAB “Rimtas radijas” | 90,6 MHz |
| Radijas 9 | UAB “Eglės leidykla” | 91,4 MHz |
| Opus 3 (LR3) | LRT | 91,9 MHz |
| ZIP FM | UAB “Muzikos topai” | 92,5 MHz |
| Radijo stotis “FM Palanga” | VšĮ “Garsų harmonija” | 93,3 MHz |
| RELAX FM | VšĮ “Kvartolė” | 93,7 MHz |
| Laluna | UAB “Radijo stotis Laluna” | 94,9 MHz |
| Power Hit Radio | UAB “TELE–3” radijas | 96,7 MHz |
| M-1 plius | UAB “M-1” | 98,3 MHz |
| VOX MARIS | VšĮ “Klaipėdos kultūros ir turizmo projektai“ | 99,0 MHz |
| Kelyje | UAB “Radijas kelyje” | 99,8 MHz |
| Extra FM | UAB “Interbanga” | 100,2 MHz |
| Raduga | UAB “Lanula” | 100,8 MHz |
| Radiocentras | UAB “Radiocentras” | 101,5 MHz |
| Žinių radijas | UAB “Žinių radijas” | 102,2 MHz |
| LR 1 | LRT | 102,8 MHz |
| Lietus | UAB radijo stotis „Ultra vires” | 103,7 MHz |
| Laisvoji banga | UAB „Laisvoji banga” | 104,1 MHz |
| Klasika | LRT | 105,3 MHz |
| Marijos radijas | VšĮ “Marijos radijas” | 106,0 MHz |
| M-1 | UAB “M-1” | 106,5 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 107,8 MHz |
Šiauliuose transliuojančių radijo stočių dažniai
| Stotis | Transliuotojas | Dažnis
|
| ZIP FM | UAB “Muzikos topai” | 88,2 MHz |
| Radijo klubas | Šiaulių Didždvario gimnazija | 89,7 MHz |
| Opus 3 (LR3) | LRT | 90,5 MHz |
| Marijos radijas | VšĮ “Marijos radijas” | 91,8 MHz |
| Relax FM | VšĮ “Kvartolė” | 92,2 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 95,7 MHz |
| Žinių radijas | UAB “Žinių radijas” | 97,0 MHz |
| Pūkas - 2 | UAB “Pūkas” | 97,4 MHz |
| Antroji radijo stotis | UAB “Antroji reklamos atelje” | 97,8 MHz |
| Extra FM | UAB “Interbanga” | 98,5 MHz |
| M-1 plius | UAB “M-1” | 100,5 MHz |
| LR 1 | LRT | 100,9 MHz |
| Radiocentras | UAB “Radiocentras” | 101,7 MHz |
| Saulės radijas | UAB “Saulės radijas” | 102,5 MHz |
| Klasika (LR2) | LRT | 103,4 MHz |
| Lietus | UAB radijo stotis „Ultra vires” | 103,9 MHz |
| Laisvoji banga | UAB „Laisvoji banga” | 104,3 MHz |
| Russkoje Radio Baltija | UAB “Rimtas radijas” | 105,8 MHz |
| M-1 | UAB “M-1” | 106,3 MHz |
Panevėžyje transliuojančių radijo stočių dažniai
| Stotis | Transliuotojas | Dažnis
|
| Extra FM | UAB „Interbanga“ | 93,2 MHz* |
| Opus 3 (LR3) | LRT | 93,7 MHz |
| RELAX FM | VšĮ “Kvartolė” | 94,3 MHz |
| Pulsas | UAB “Radijo pulsas” | 96,6 MHz |
| ZIP FM | UAB “Muzikos topai” | 99,1 MHz |
| M-1 plius | UAB “M-1” | 100,2 MHz |
| Radiocentras | UAB “Radiocentras” | 101,4 MHz |
| Pūkas | UAB “Pūkas” | 102,3 MHz |
| Lietus | UAB radijo stotis „Ultra vires” | 103,0 MHz |
| Russkoje radio Baltija | UAB “Rimtas radijas” | 103,7MHz |
| Laisvoji banga | UAB „Laisvoji banga” | 104,8 MHz |
| Klasika (LR2) | LRT | 105,3 MHz |
| M-1 | UAB “M-1” | 106,0 MHz |
| Aukštaitijos radijas | UAB “Aukštaitijos radijas” | 106,9 MHz |
| LR 1 | LRT | 107,5 MHz |
| Žinių radijas | UAB “Žinių radijas” | 107,9 MHz |